新闻中心
国家药品监督管理局行政许可事项收费目录
2023-10-07
| 项目分类 | 子项目分类 | 费用(万元) | |
|---|---|---|---|
| 一、境内生产 | 新药注册费 | 临床试验 | 19.2 |
| 上市许可 | 43.2 | ||
| 其他化学原料药申请上市许可 | 21.6 | ||
| 仿制药注册费 | 无需临床试验的上市许可 | 18.36 | |
| 需临床试验的上市许可 | 31.8 | ||
| 临床试验 | 13.44 | ||
| 补充申请注册费 | 无需技术审评的 | 0.96 | |
| 需技术审评的 | 9.96 | ||
| 药品再注册费(五年一次) | 由省级价格、财政部门制定 | ||
| 其他 | 1.每增加一个规格,按相应类别增收20%注册费; | ||
| 2.小微企业创新药注册申请,免费。 | |||
| 二、境外生产 | 新药注册费 | 临床试验 | 37.6 |
| 上市许可 | 59.39 | ||
| 其他化学原料药申请上市许可 | 29.695 | ||
| 仿制药注册费 | 无需临床试验的上市许可 | 36.76 | |
| 需临床试验的上市许可 | 50.2 | ||
| 临床试验 | 13.44 | ||
| 补充申请注册费 | 无需技术审评的 | 0.96 | |
| 需技术审评的 | 28.36 | ||
| 药品再注册费(五年一次) | 22.72 | ||
| 一次性进口药品(药材) | 0.2 | ||
| 其他 | 每增加一个规格,按相应类别增收20%注册费。 | ||
| 三、境内器械产品注册 | 第三类 | 首次注册 | 15.36 |
| 变更注册 | 5.04 | ||
| 延续注册 | 4.08 | ||
| 临床试验申请(高风险医疗器械) | 4.32 | ||
| 其他 | 小微企业创新医疗器械注册申请,免费。 | ||
| 四、进口器械产品注册 | 第二类 | 首次注册 | 21.09 |
| 变更注册 | 4.2 | ||
| 延续注册 | 4.08 | ||
| 第三类 | 首次注册 | 30.88 | |
| 变更注册 | 5.04 | ||
| 延续注册 | 4.08 | ||
| 临床试验申请(高风险医疗器械) | 4.32 | ||
注:详细内容以《国家食品药品监督管理总局关于发布药品、医疗器械产品注册收费标准的公告》(2015年第53号)及《国家药监局关于重新发布药品注册收费标准的公告》(2020年第75号)等相关规定为准。
下一页 —
相关新闻
联系我们
关注官方微信公众号
或搜索“金瑞博信息咨询”
更多精彩等着你!